
ドイツ銀、第2四半期は最終黒字に転換 トレーディング好調
保有しているドイツ銀行(DB)の決算発表があり、2007年以来、上半期利益が最高となりました。
決算発表を受けて株価は7%超の上昇。
あと、日米通商における関税が15%で合意となり、日本株は大きく上昇しました。
日経平均は続伸、一時4万2000円回復 TOPIX史上最高値
目次
国内株式・ETF +27.9%(+2.4%)
カッコ内は利確と損切した分です。
証券コード | 銘柄 | 株価 | 損益率 |
4755 | 楽天 | 787 | -12.6% |
2936 | ベースフード | 513 | 0.6% |
245A | INGS | 3,190 | 51.9% |
ALL | 27.9% |
今週のデイトレ
銘柄 証券コード | 売却株価 | 取得株価 | 損益率 |
---|---|---|---|
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 2,151 | 2,015 | 6.7% |
任天堂 7974 | 13,250 | 12,965 | 2.2% |
イオン 8267 | 4,960 | 4,659 | 6.5% |
カプコン 9697 | 4,580 | 4,416 | 3.7% |
三菱重工業 7011 | 3,600 | 3,405 | 5.7% |
グローリー 6457 | 3,840 | 3,556 | 8.0% |
三菱地所 8802 | 2,845 | 2,690 | 5.8% |
7/25の10時までにはすべて利確しました。
その後、軒並み株価が下落したので助かりました。
米国株式・ETF ドル建+12%(-0.5%) 円建+11.8%(-4.1%)
カッコ内は利確と損切した分です。
銘柄 | 株価(円) | 損益率(円) | 株価($) | 損益率($) |
COIN コインベース | 57,858 | 54.3% | $392 | 61.0% |
DB ドイツ銀行 | 4,946 | 16.6% | $33 | 14.5% |
CCIR コーエンサークル | 1,567 | -3.5% | $11 | -4.8% |
EWG ドイツETF | 6,324 | 4.1% | $43 | 4.9% |
VEON ビオン | 7,989 | 22.5% | $54 | 20.9% |
ALL | 11.8% | 12.0% |
【様子見】来週の展望
FOMCだけでなく、日銀会合も控えています。
よって、来週は様子見とし、良さそうな銘柄があればデイトレの方針です。
お勧めの著書