
目次
最近、戦争等で相場の変動が激しいですが、2月末時点では若干プラスをキープしています。
NISAの成長枠を積立にしていたのは良かったかなと思います。
とはいえ、年初一括も積立も10年単位のスパンだと大して変わらないなと感じます。
どちらにしても、リスク許容度を図って、投資資金を取り崩さなくても良いようにしておくのが肝要です。
NISA投資成績:+5万 評価額1294万円
旧つみたてNISA投信:+5万 評価額299万円
旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。
| 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 年初来増減率 | |
| 楽天・全世界株式 | 153万円 | 89万円 | 138.6% | 6万円 | 4.0% |
| SBI・S&P500 | 146万円 | 73万円 | 98.8% | 0万円 | -0.3% |
| 合計 | 299万円 | 161万円 | 117.4% | 5万円 | 1.9% |
新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):-2万 評価額729万円
積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として投資。
| 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 年初来増減率 | |
| SBI・S&P500 | 324万円 | 64万円 | 24.5% | -1万円 | -0.3% |
| SBI・S&P500 | 402万円 | 68万円 | 20.4% | -1万円 | -0.2% |
| SBI・全米株式 | 3.7万円 | 1.1万円 | 45.6% | 0.0万円 | 0.1% |
| 合計 | 729万円 | 133万円 | 22.3% | -2万円 | -0.3% |
新NISA米国ETF(成長投資枠):+3万円 評価額267万円
ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
| 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 年初来増減率 | |
| QQQ | 123万円 | 41万円 | 49.8% | -2万円 | -1.7% |
| SMH | 76万円 | 41万円 | 114.3% | 8万円 | 12.2% |
| VGT | 68万円 | 23万円 | 49.7% | -3万円 | -4.1% |
| 合計 | 267万円 | 104万円 | 63.8% | 3万円 | 1.3% |
お勧めの本


